Flora View Condo
Guests: 4
Ground floor, 1 bedroom, 1 bathroom suite
Amenities: 3 Infinity Pools, A/C, Balcony, Blender, Boxing Ring, Cable TV, Child Friendly, Coffee Maker, Exercise Equipment, Fiber Optic WiFi, Fireplace, Garden Views, Grill, Hair Dryer, Kettle, Lake Views, Microwave, On Site Security, Oven, Pickleball Court, Stove, Toaster, Volcano Views, Washer & Dryer
View: Lake View, Volcano View, Garden View
Size: 1096ft²
Bed Type: 1 King Bed and 1 Double Sofa Bed
Availability Calendar
Available
Not Available
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Starting From
$ 150
Per Night
